Matemaattisia kaavoja
Valtanen, Esko; Laakkonen, Pekka; Viitala, Jaakko; Kettunen, VoittoProduct information
Title: | Matemaattisia kaavoja | ||
Authors: | Valtanen, Esko (Author) Laakkonen, Pekka (Author) Viitala, Jaakko (Author) Kettunen, Voitto (Author) |
||
Product number: | 9789529867431 | ||
Product form: | Paperback | ||
Availability: | Delivery in 1-3 workdays | ||
Publication date: | 15.6.2019 | ||
Price: | 23,00 € (20,91 € vat 0 %) | ||
|
|||
Publisher: | Tammertekniikka |
Edition: | 2. edition, 2019 |
Publication year: | 2019 |
Language: | Finnish |
Pages: | 520 |
Product family: | Mathematics Physics New publications Textbooks |
Finnish library classification: | 51 MATEMATIIKKA |
YSO - General Finnish ontology: | matemaattiset kaavat, matematiikka, fysiikka, kemia, tähtitiede, sähköoppi, sähkötekniikka, lujuusoppi, kaavat (tieteet ja tekniikka), taulukot, symbolit, matemaattiset taulukot |
Key words: | fysiikan taulukoita, fysiikka, kemia, lujuusoppi, matemaattiset kaavat, sähkötekniikka, tähtitiede |
Description
Matemaattisia kaavoja -kirjassa (MK) on samat kaavat ja taulukot kuin Tekniikan taulukkokirjassa (TTK). MK-kirja on tarkoitettu niin opiskelijoiden tenttikäyttöön kuin yritysmaailmaan. Kirja sisältää aihealueet:
matematiikka, fysiikka, kemia, tähtitiede, sähkötekniikka, lujuusoppi ja sen kaavat, fysiikan taulukoita, matematiikan ja fysiikan symboleja sekä hakemistot.
Kirjan vastaava toimittaja DI, FK Esko Valtanen on toiminut vuosia teollisuuden palveluksessa ja noin 20 vuotta koneenrakennuksen opettajana viimeksi yliopettajana Jyväskylän teknillisessä oppilaitoksessa.
matematiikka, fysiikka, kemia, tähtitiede, sähkötekniikka, lujuusoppi ja sen kaavat, fysiikan taulukoita, matematiikan ja fysiikan symboleja sekä hakemistot.
Kirjan vastaava toimittaja DI, FK Esko Valtanen on toiminut vuosia teollisuuden palveluksessa ja noin 20 vuotta koneenrakennuksen opettajana viimeksi yliopettajana Jyväskylän teknillisessä oppilaitoksessa.